Add Course
Courses Added: 0
| Course | Credits | Grade | Action |
|---|
Results
Your GPA is:
0.00
Add courses to calculate GPA
Grading Scale
| Grade | GPA Value | Description |
|---|---|---|
| A | 4.0 | Excellent |
| A- | 3.7 | Very Good |
| B+ | 3.3 | Good |
| B | 3.0 | Above Average |
| B- | 2.7 | Average |
| C+ | 2.3 | Below Average |
| C | 2.0 | Fair |
| C- | 1.7 | Passing |
| D+ | 1.3 | Poor |
| D | 1.0 | Very Poor |
| F | 0.0 | Fail |
Excellent (A)
Good (B)
Average (C)
Poor (D)
Fail (F)